Velikostni tabulka

Pánské velikosti XS S M L XL XXL
Velikosti EU 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
obvod hlavy 55 55 56 57 58 58
obvod krku 37-38 38-39 39-40 41-42 43-44 44-45
obvod hrudníku 82-85 85-90 90-95 95-105 105-110 110-118
délka trika 61 63 67 71 74 77
délka mikiny 62-66 66-69 69-72 71-73 73-77 76-78
obvod pasu 77-81 82-86 87-92 93-97 98-100 101-103
obvod bok 88-92 93-97 98-102 103-108 107-112 113-118
délka kalhot 105 109 111 113 115 117
délka rukávů (paže) 59 59 61 63 65 68
Dámské velikosti XS S M L XL XXL
Velikosti EU 34-36 38 40-42 44-46 48-50 52-54
obvod krku 34-35 35-36 37-38 39-40 41-43 44-45
obvod hrudníku 70-76 76-82 82-88 88-92 92-96 96-102
délka trika 52 54 57 59 61 65
délka mikiny 55-57 56-58 57-60 61-62 64-66 67-69
obvod pasu 66-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94
obvod bok 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
délka kalhot 100 101 102 103 104 105
délka rukávů (paže) 59 59 60 61 62 62
Dětské velikosti 98 110 128 140
Věk 3-4 4-6 7-8 9-10
Čepice S M L XL
obvod hlavy 48-52 52-56 56-60 60-62